安徽农商行招聘网www.ahnshzp.com将2017利辛农商银行普通员工招聘面试通知公布如下:
各位考生:
根据《利辛农商银行2017年社会招聘简章》,依据考生笔试成绩从高分到低分的顺序(考生可登录安徽农金招聘系统自行查询笔试成绩,本行不再另行电话通知),按照1:1.5比例核定面试入围人员名单,2017年我行面向社会招聘普通员工面试入围分数线为 63分。现将相关事项通知如下:
一、面试入围人员:共26名,具体名单见附件。
二、面试时间:2017年7月14日(周五)上午8:30。
三、面试地点:利辛明珠大酒店三楼会议室
四、有关要求:
参加面试人员须携带本人准考证、身份证、毕业证、学位证原件,于7月14日(周五)上午8:20前到利辛明珠大酒店三楼会议室报到抽签,面试开始前10分钟仍未到达指定地点参加抽签者,视为自愿放弃面试及录取资格。
联系电话:0558-8813591
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 招聘岗位 |
1 | 1704103623 | 江丽娜 | 77.50 | 普通员工 |
2 | 1704100529 | 王慧慧 | 71.00 | 普通员工 |
3 | 1704102803 | 胡跃 | 70.50 | 普通员工 |
4 | 1704100322 | 宋国瑞 | 70.00 | 普通员工 |
5 | 1704101121 | 王梦琦 | 69.50 | 普通员工 |
6 | 1704103524 | 刘建昆 | 69.50 | 普通员工 |
7 | 1704105505 | 张淑玉 | 69.00 | 普通员工 |
8 | 1704101526 | 王倩倩 | 68.00 | 普通员工 |
9 | 1704100609 | 储颖 | 68.00 | 普通员工 |
10 | 1704100229 | 王亚洲 | 67.50 | 普通员工 |
11 | 1704102702 | 夏小磊 | 67.50 | 普通员工 |
12 | 1704101015 | 李坤 | 67.00 | 普通员工 |
13 | 1704102322 | 童勇 | 66.50 | 普通员工 |
14 | 1704104624 | 夏慧 | 66.00 | 普通员工 |
15 | 1704100302 | 丁俊珲 | 65.50 | 普通员工 |
16 | 1704101325 | 吴红艳 | 65.50 | 普通员工 |
17 | 1704103625 | 徐凯 | 65.50 | 普通员工 |
18 | 1704101106 | 侯晓雪 | 65.00 | 普通员工 |
19 | 1704100303 | 王标 | 65.00 | 普通员工 |
20 | 1704101613 | 魏默涵 | 64.00 | 普通员工 |
21 | 1704103707 | 朱春燕 | 63.50 | 普通员工 |
22 | 1704104113 | 徐梦 | 63.00 | 普通员工 |
23 | 1704102802 | 徐弯弯 | 63.00 | 普通员工 |
24 | 1704105010 | 李志鑫 | 63.00 | 普通员工 |
25 | 1704102529 | 李锦涛 | 63.00 | 普通员工 |
26 | 1704104317 | 沈静 | 63.00 | 普通员工 |
安徽农信社考试交流群:529852728
咨询QQ:211557856
安徽农商行招微信公众号