安徽农商行招聘网www.ahnshzp.com将太湖农商行2017年招聘新员工面试入围名单公告公布如下:
根据《太湖农村商业银行2017年社会招聘简章》,依据考生笔试成绩从高分到低分的顺序(考生可登录安徽农金招聘系统自行查询笔试成绩,本行不再另行电话通知),按照1:1.5比例核定面试入围人员名单,2017年我行面向社会招聘员工面试入围分数线为“55.5分”,面试入围人员23名。现将面试入围名单公告如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 |
1 | 1702102911 | 周凯 | 71.50 |
2 | 1702100602 | 刘和伟 | 69.00 |
3 | 1702100930 | 章阳阳 | 69.00 |
4 | 1702101019 | 刘双 | 68.50 |
5 | 1702101130 | 汪永松 | 65.50 |
6 | 1702100523 | 许星星 | 65.00 |
7 | 1702102812 | 胡亚芳 | 64.00 |
8 | 1702102505 | 陈月杭 | 64.00 |
9 | 1702100525 | 朱嫱嫱 | 63.50 |
10 | 1702104119 | 陈童 | 62.50 |
11 | 1702103414 | 陈明燕 | 61.50 |
12 | 1702103201 | 杨佳佳 | 59.50 |
13 | 1702101518 | 蔡永泉 | 59.00 |
14 | 1702103128 | 李潇潇 | 59.00 |
15 | 1702102018 | 张啸翔 | 58.50 |
16 | 1702102203 | 李聪 | 57.50 |
17 | 1702101825 | 黄成凤 | 57.50 |
18 | 1702100703 | 董志俊 | 57.00 |
19 | 1702103127 | 何康 | 56.50 |
20 | 1702100315 | 张也 | 56.00 |
21 | 1702101615 | 童冬云 | 55.50 |
22 | 1702100303 | 胡源 | 55.50 |
23 | 1702100625 | 陈媛媛 | 55.50 |
面试定于2017年7月14日(星期五)上午8:30在太湖农商行四楼会议室进行,请面试考生提前30分钟到场,须携带本人准考证、身份证、毕业证、学位证或就业推荐表(均为原件)参加面试。考生未带齐证件、迟到、缺考者将取消面试资格。
太湖农村商业银行
安徽农信社考试交流群:529852728
咨询QQ:211557856
安徽农商行招微信公众号