安徽农商行招聘网www.ahnshzp.com将2017年宿松农商银行社会招聘笔试名单公示如下:
各位考生:
感谢你们认可并积极应聘报考宿松农村商业银行。按照省联社统一部署,我行2017年社会招聘网上报名工作已于5月25日截止。
根据我行本次招聘简章中规定的基本条件,结合网上报名人员整体情况,经我行严格条件审核、筛选,现将参加笔试人员名单公布如下:| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 |
| 1 | 司小飞 | 女 | 340826********1021 |
| 2 | 朱亚丽 | 女 | 340826********4826 |
| 3 | 陈刘霞 | 女 | 340826********3068 |
| 4 | 凌纯钰 | 女 | 340826********0045 |
| 5 | 高尚 | 男 | 340826********0033 |
| 6 | 黄匀匀 | 男 | 340826********4015 |
| 7 | 洪佩佩 | 女 | 340826********0049 |
| 8 | 朱子玉 | 女 | 340826********6626 |
| 9 | 周一涵 | 女 | 340826********5240 |
| 10 | 杨刘勇 | 男 | 340826********2256 |
| 11 | 贺琴 | 女 | 340826********5829 |
| 12 | 黄奇朋 | 男 | 340826********4030 |
| 13 | 张诚韵 | 女 | 340826********0821 |
| 14 | 占情 | 女 | 340826********1843 |
| 15 | 吴灿 | 男 | 340826********0019 |
| 16 | 张民爱 | 女 | 340826********262X |
| 17 | 张超 | 男 | 340826********8912 |
| 18 | 王帅 | 男 | 340826********0337 |
| 19 | 张成松 | 男 | 340826********1818 |
| 20 | 黄倩 | 女 | 340826********0845 |
| 21 | 吴婕 | 女 | 340826********0049 |
| 22 | 高子尚 | 男 | 340826********0030 |
| 23 | 胡林 | 男 | 340826********1278 |
| 24 | 石亚梅 | 女 | 340826********1825 |
| 25 | 张玲 | 女 | 340826********0021 |
| 26 | 黎劲 | 男 | 340826********0071 |
| 27 | 张毅 | 女 | 340826********4042 |
| 28 | 方睿 | 男 | 340826********0074 |
| 29 | 汪玲 | 女 | 340826********6626 |
| 30 | 唐超 | 男 | 340826********3438 |
| 31 | 陈壬 | 男 | 340826********6034 |
| 32 | 张新蕾 | 女 | 340826********120X |
| 33 | 程万 | 男 | 340826********3010 |
| 34 | 曾美娣 | 女 | 340826********3066 |
| 35 | 祝梦 | 女 | 340826********6624 |
| 36 | 周勤 | 男 | 340826********4010 |
| 37 | 傅晓芳 | 女 | 340826********1847 |
| 38 | 王丹慧 | 女 | 340826********0848 |
| 39 | 陈鑫 | 男 | 340826********3030 |
| 40 | 凌涛 | 男 | 340826********2637 |
| 41 | 尹军强 | 男 | 340826********0019 |
| 42 | 徐小龙 | 男 | 340826********5659 |
| 43 | 黎军 | 男 | 340826********4054 |
| 44 | 吴风宝 | 男 | 421126********7514 |
| 45 | 石剑 | 男 | 340826********1199 |
| 46 | 高子群 | 女 | 340826********8727 |
| 47 | 黄宇星 | 女 | 340825********502X |
| 48 | 张德建 | 男 | 340826********7014 |
| 49 | 齐琪 | 女 | 340826********6049 |
| 50 | 陆会 | 女 | 360430********3525 |
| 51 | 周江波 | 男 | 340826********1811 |
| 52 | 刘强 | 男 | 340826********2615 |
| 53 | 朱旗 | 男 | 340826********6437 |
| 54 | 朱唯 | 男 | 341881********0813 |
| 55 | 张淑琴 | 女 | 340826********4827 |
| 56 | 徐芳军 | 男 | 340826********3610 |
| 57 | 夏情 | 女 | 340826********1068 |
| 58 | 叶海洋 | 男 | 340826********4830 |
| 59 | 罗佳 | 男 | 340826********0034 |
| 60 | 张莹 | 女 | 340826********0062 |
| 61 | 李彬 | 男 | 340826********4514 |
| 62 | 洪俊 | 男 | 340826********3616 |
| 63 | 杨硕硕 | 女 | 340826********2702 |
| 64 | 刘敏祥 | 男 | 340826********5616 |
| 65 | 祝庆淇 | 女 | 340826********5245 |
| 66 | 曹子健 | 男 | 340826********003X |
| 67 | 尹玲玲 | 女 | 340826********1067 |
| 68 | 陶明 | 男 | 340826********8736 |
| 69 | 石淑琴 | 女 | 340826********0361 |
| 70 | 朱明 | 男 | 340826********6017 |
| 71 | 吴娟 | 女 | 340826********2665 |
| 72 | 王志利 | 女 | 421127********5426 |
| 73 | 汪乔 | 男 | 340826********6416 |
| 74 | 司涛 | 男 | 340826********5613 |
| 75 | 宋永旺 | 男 | 340826********1411 |
| 76 | 张利兵 | 男 | 340826********003X |
| 77 | 陈欢欢 | 女 | 340826********2641 |
| 78 | 孔祥莹 | 女 | 130535********046X |
| 79 | 姚晓军 | 男 | 340826********4451 |
| 80 | 朱梦涛 | 男 | 340826********2650 |
| 81 | 胡火琴 | 女 | 360202********5527 |
| 82 | 蔡丽霞 | 女 | 340826********2648 |
| 83 | 石进 | 男 | 340826********2218 |
| 84 | 邵仕美 | 女 | 340826********0841 |
| 85 | 张慧鹏 | 女 | 340826********5623 |
| 86 | 高琴 | 女 | 340826********004X |
| 87 | 方传玉 | 女 | 340826********1022 |
| 88 | 朱江滨 | 男 | 340826********6033 |
| 89 | 刘梦怡 | 女 | 340826********0827 |
| 90 | 龚玉婷 | 女 | 340826********1062 |
| 91 | 黄剑 | 男 | 340826********4833 |
| 92 | 方志为 | 男 | 340826********4419 |
| 93 | 邓景 | 女 | 340826********082X |
| 94 | 洪玲玲 | 女 | 340826********0320 |
| 95 | 吴小军 | 男 | 340826********8714 |
| 96 | 王银 | 女 | 340826********1102 |
| 97 | 虞雪 | 女 | 340826********6422 |
| 98 | 李婷 | 女 | 340826********482X |
| 99 | 程丽莎 | 女 | 340826********3024 |
| 100 | 张为强 | 男 | 340826********8714 |
| 101 | 张航 | 男 | 340881********2612 |
| 102 | 杨益 | 男 | 340826********303X |
| 103 | 夏方 | 女 | 340826********1842 |
| 104 | 周峰 | 男 | 340826********1816 |
| 105 | 彭丽 | 女 | 340826********2620 |
| 106 | 贺小连 | 女 | 340826********5824 |
| 107 | 曹海晴 | 女 | 340826********3620 |
| 108 | 李琴 | 女 | 340826********0820 |
| 109 | 劳后果 | 女 | 340826********0868 |
| 110 | 李衍 | 女 | 340826********1825 |
| 111 | 陶源 | 男 | 340826********1177 |
| 112 | 张结兵 | 男 | 340826********2635 |
| 113 | 许为 | 男 | 340826********1050 |
| 114 | 齐鹏飞 | 男 | 340826********0016 |
| 115 | 石雅甜 | 男 | 340826********1079 |
| 116 | 罗燕 | 女 | 340826********3621 |
| 117 | 朱贺龙 | 男 | 340826********0038 |
| 118 | 桂方周 | 男 | 340826********6616 |
| 119 | 姚勇 | 男 | 340826********5232 |
| 120 | 贺斌 | 男 | 340826********5277 |
| 121 | 张振娟 | 女 | 340826********8726 |
| 122 | 熊亚娟 | 女 | 340826********442X |
| 123 | 余东海 | 男 | 340826********1416 |
| 124 | 熊英 | 女 | 340826********0020 |
| 125 | 吴鑫 | 男 | 340826********1857 |
| 126 | 石立军 | 男 | 340826********223X |
| 127 | 虞开心 | 女 | 340826********4020 |
| 128 | 何琪 | 男 | 340826********0312 |
| 129 | 梅尉 | 女 | 340826********664X |
| 130 | 周凡 | 男 | 340826********163X |
| 131 | 项爱芬 | 男 | 340826********1114 |
| 132 | 石丽娟 | 女 | 340826********0025 |
| 133 | 陈阁琼 | 女 | 340826********5623 |
| 134 | 吴世鹏 | 男 | 340826********2695 |
| 135 | 曹魏 | 女 | 340826********4420 |
| 136 | 祝振松 | 男 | 340826********5230 |
| 137 | 张珍珍 | 女 | 340826********2665 |
| 138 | 虞万丽 | 女 | 340826********4065 |
| 139 | 孙思齐 | 女 | 340826********1423 |
| 140 | 汪淑芬 | 女 | 340826********1448 |
| 141 | 方盈 | 女 | 340826********0320 |
| 142 | 胡婷宇 | 女 | 340826********1423 |
| 143 | 王爱芬 | 女 | 340826********1828 |
| 144 | 吴梦婷 | 女 | 340826********2628 |
| 145 | 徐娟娟 | 女 | 340826********8728 |
| 146 | 余亚彬 | 男 | 340826********6014 |
| 147 | 陈育东 | 男 | 340826********6036 |
| 148 | 汪滔 | 男 | 340826********1459 |
| 149 | 洪展鹏 | 男 | 340826********0070 |
| 150 | 石媛 | 女 | 340826********444X |
| 151 | 尹凯 | 男 | 340826********0014 |
| 152 | 吴学海 | 男 | 340826********5610 |
| 153 | 徐国栋 | 男 | 340826********5618 |
| 154 | 吴闲 | 男 | 340826********4456 |
| 155 | 蔡阳 | 男 | 340826********0034 |
| 156 | 王惠 | 女 | 340826********5288 |
| 157 | 王慧 | 女 | 340826********2227 |
| 158 | 熊文灿 | 男 | 340826********1117 |
| 159 | 邹蕴子 | 女 | 340826********524X |
| 160 | 马贞 | 女 | 340825********1925 |
| 161 | 胡英 | 女 | 340826********0328 |
| 162 | 熊小景 | 女 | 340826********1208 |
| 163 | 王晓冬 | 男 | 340826********0359 |
| 164 | 熊小青 | 女 | 340826********1224 |
| 165 | 吴杨墨 | 男 | 340826********2214 |
| 166 | 贺可 | 男 | 340826********1217 |
| 167 | 何石钟 | 男 | 340826********003X |
| 168 | 李珊 | 女 | 340803********2443 |
| 169 | 刘硕磊 | 男 | 340826********0013 |
| 170 | 杨允木 | 女 | 522622********1547 |
| 171 | 张志强 | 男 | 340826********4055 |
| 172 | 石林 | 男 | 340826********3037 |
| 173 | 张孟轲 | 男 | 340826********4911 |
| 174 | 吴松林 | 男 | 340826********0336 |
| 175 | 陈媛 | 女 | 340826********6021 |
| 176 | 刘东 | 男 | 340826********0019 |
| 177 | 季泽 | 女 | 340826********5249 |
| 178 | 胡慧 | 女 | 340826********2222 |
| 179 | 姚灿 | 男 | 340826********451X |
| 180 | 曹慧芳 | 女 | 340826********562X |
| 181 | 贺飞 | 男 | 340826********5232 |
| 182 | 高朋龙 | 男 | 340826********2234 |
| 183 | 周迪 | 女 | 340826********0062 |
| 184 | 方文飞 | 男 | 340826********0857 |
本次招聘全省统一笔试时间预计于2017年6月中下旬进行,具体时间请及时关注本行后续通知,请考生提前做好各项准备。
感谢你们的理解与支持!
特此通知。
郑重声明:本次招聘安徽农村商业银行系统未委托任何机构以任何形式进行考前辅导,也未指定任何参考书籍。本次招聘唯一官方信息发送渠道均为本报名系统及本行官网,考生收到任何包括“考试包过、审核通过”等信息在内的均为虚假诈骗信息,请勿上当受骗。
安徽农商行考试交流群:529852728
考试咨询QQ:211557856
安徽农商行招聘官方微信公众号
