安徽农商行招聘网www.ahnshzp.com将2018年明光农商银行员工招聘面试入围人员及面试通知公布如下:
2018安徽农商行面试交流群:529852728
咨询QQ:211557856
各位考生:
根据《明光农商银行2018年员工招聘简章》,依据考生笔试成绩从高分到低分的顺序(考生可登录安徽农金招聘系统自行查询笔试成绩,本行不再另行电话通知),2018年我行面向社会招聘普通员工面试入围分数线为“64分”;计算机、法律专业报考入围人员名单详见安徽农金招聘系统公告通知。现将相关事项通知如下:
一、面试入围人员
共32名(最后一名入围面试人员笔试成绩有并列,一同入围面试),具体名单见附件。
二、风险测试及面试时间
1、风险测试时间:所有面试考生须持本人身份证原件在2018年4月4日(周三)上午8点前到指定地点参加风险测试,通过风险测试后方具备面试资格。
2、面试时间:2018年4月4日(周三)下午2:30分。
三、风险测试及面试地点
明光农商银行(明光市龙山东路30号) 八楼会议室
四、有关要求
参加面试人员须携带本人准考证、身份证、毕业证(学位证)原件或毕业生推荐表,于2018年4月4日(周三)下午14:00前到明光农商银行八楼会议室报到抽签,面试开始前10分钟仍未到达指定地点参加抽签者,视为自愿放弃面试及录取资格。
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 |
| 1 | 1806102806 | 张秀芳 | 74.50 |
| 2 | 1806102707 | 李成笑 | 73.50 |
| 3 | 1806101830 | 夏天 | 71.50 |
| 4 | 1806102420 | 许欣 | 71.50 |
| 5 | 1806100302 | 方娟 | 71.50 |
| 6 | 1806100320 | 叶帆 | 71.00 |
| 7 | 1806100603 | 薛青 | 69.50 |
| 8 | 1806102009 | 王璐 | 69.50 |
| 9 | 1806101804 | 王赵强 | 69.50 |
| 10 | 1806101307 | 陈楚嫣 | 69.00 |
| 11 | 1806100308 | 杜伯阳 | 68.50 |
| 12 | 1806102103 | 汪维蓉 | 67.50 |
| 13 | 1806100605 | 周华建 | 67.50 |
| 14 | 1806100104 | 罗加乐 | 67.50 |
| 15 | 1806102508 | 李欣彤 | 66.50 |
| 16 | 1806101217 | 付蕾蕾 | 65.50 |
| 17 | 1806102604 | 邹楚珩 | 65.50 |
| 18 | 1806101908 | 戴蕾蕾 | 65.50 |
| 19 | 1806102906 | 牛文钰 | 65.50 |
| 20 | 1806100408 | 戚善芝 | 65.00 |
| 21 | 1806102628 | 范晓枫 | 65.00 |
| 22 | 1806101329 | 赵阳 | 65.00 |
| 23 | 1806101324 | 吴桐 | 65.00 |
| 24 | 1806101919 | 孟玉 | 64.50 |
| 25 | 1806101430 | 魏晓龙 | 64.50 |
| 26 | 1806102605 | 孙清 | 64.50 |
| 27 | 1806100916 | 唐越 | 64.50 |
| 28 | 1806101403 | 杨锐 | 64.00 |
| 29 | 1806101101 | 程鸿阳 | 64.00 |
| 30 | 1806102713 | 胡晓峰 | 64.00 |
| 31 | 1806101829 | 童泽勇 | 64.00 |
| 32 | 1806101111 | 李晓旭 | 64.00 |
安徽农商行考试交流群:529852728
考试咨询QQ:211557856
安徽农商行招聘官方微信公众号
