欢迎访问江苏省农村信用社招聘网!立即登录 - 注册新账号 - 设为首页 - 关注微信

2018年扬子农商银行员工招聘面试入围人员及面试通知

时间2018-10-25来源:未知点击:

徽农商行招聘网www.ahnshzp.com将2018年扬子农商银行员工招聘面试入围人员及面试通知公布如下:

2018安徽农商行面试交流群:529852728

咨询QQ:211557856

各位考生:

根据《芜湖扬子农村商业银行2018年社会招聘简章》,依据考生笔试成绩从高分到低分的顺序(考生可登录安徽农金招聘系统自行查询笔试成绩,本行不再另行电话通知),2018年我行面向社会招聘普通员工面试入围分数线为“66分”。计算机、法律专业报考入围人员名单详见安徽农金招聘系统公告通知。现将相关事项通知如下:

一、面试入围人员

共49名(最后一名入围面试人员笔试成绩有并列,一同入围面试),具体名单见附件。

二、风险测试及面试时间

1、风险测试时间:所有面试考生须在4月12日(周四)下午16:30前到指定地点参加风险测试,通过风险测试后方具备面试资格。

2、面试时间:2018年4月13日(周五)上午8:30(请考生于当天上午8:00到场抽签)。

三、风险测试及面试地点

芜湖扬子农村商业银行总行(镜湖区镜湖之星301号)三楼会议室。

四、有关要求

参加风险测试及面试时,考生须携带本人准考证、身份证、毕业证原件或毕业生推荐表,面试当天8:00于芜湖扬子农村商业银行报到抽签,面试开始前10分钟仍未到达指定地点参加抽签者,视为自愿放弃面试及录取资格。

特此通知。

序号 准考证号 姓名 笔试成绩

1 1803104011 曹姝婷 77.00

2 1803101623 汤晓权 74.50

3 1803102607 房静婷 74.00

4 1803100303 査君康 74.00

5 1803103601 余露 73.00

6 1803104217 吴婷婷 73.00

7 1803100921 田晶晶 73.00

8 1803100817 李尚威 72.50

9 1803100612 王慧 71.00

10 1803103401 陈梦 71.00

11 1803104021 张焱 70.00

12 1803103312 鲍玉琴 70.00

13 1803101903 王曼 70.00

14 1803101722 叶兵 69.50

15 1803102016 方孝芸 69.50

16 1803100320 徐吉 69.50

17 1803101401 陶丽 69.00

18 1803100809 潘苏娟 69.00

19 1803101508 夏逸文 69.00

20 1803103707 甘学鹏 69.00

21 1803103930 李婧婧 69.00

22 1803100409 周蕴 68.50

23 1803104901 祝凌云 68.50

24 1803104630 吴春山 68.50

25 1803102223 何茂林 68.50

26 1803101325 张慧萍 68.50

27 1803100223 高敏 68.50

28 1803104402 郑杨 68.00

29 1803101307 张治梓 68.00

30 1803103022 窦星星 67.50

31 1803104001 姚小东 67.50

32 1803100530 李清瑶 67.50

33 1803103911 王凡 67.50

34 1803104810 薛娟 67.00

35 1803104716 潘瑞新 67.00

36 1803101924 陈燕 67.00

37 1803102509 沈炜成 67.00

38 1803101902 衡巧巧 66.50

39 1803105107 余园园 66.50

40 1803105231 卢瀚蕤 66.50

41 1803104813 滕军军 66.00

42 1803103905 申家萱 66.00

43 1803103421 涂智昀 66.00

44 1803102918 张泉 66.00

45 1803103628 王婷 66.00

46 1803103410 于悦 66.00

47 1803102622 孟慧 66.00

48 1803105025 夏永慧 66.00

49 1803104829 陈叶松 66.00

安徽农商行考试交流群:529852728
考试咨询QQ:211557856

安徽农商行招聘官方微信公众号


------分隔线----------------------------