安徽农商行招聘网www.ahnshzp.com将颍淮农商银行2019年普通员工招聘面试入围人员名单公示公示如下:
根据《颍淮农村商业银行2019年社会招聘简章》通知要求和省联社有关招工规定,颍淮农村商业银行2019年面向社会招聘普通员工20名,按照笔试成绩占60%、面试成绩占40%的比例计算考生综合成绩,目前已完成笔试、面试工作。现按综合成绩排名由高到低顺序对拟录用人员名单公示:
颍淮农商行实名制备考心得分享:
颍淮农商行第一名——张露
颍淮农商行——王璀璨
颍淮农商行——王秋童
颍淮农商行——张振威
付慧慧 笔试19名 综合12 翻盘7名(力锐协议班) 柳思佳 笔试29名 综合16名 翻盘13名(力锐核心特训班),
排序 | 招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 综合成绩 |
1 | 普通员工 | 1909200617 | 连宸 | 81.46
|
2 | 普通员工 | 1909202416 | 王晗旭 | 81.12
|
3 | 普通员工 | 1909203414 | 栾卓群 | 77.06
|
4 | 普通员工 | 1909201624 | 刘梦强 | 75.34
|
5 | 普通员工 | 1909200101 | 段照康 | 74.90
|
6 | 普通员工 | 1909203307 | 张思茹 | 74.24
|
7 | 普通员工 | 1909201026 | 蔡仲翔 | 73.96
|
8 | 普通员工 | 1909200625 | 李婷 | 73.74
|
9 | 普通员工 | 1909203605 | 李博阳 | 73.36
|
10 | 普通员工 | 1909202321 | 张寒冬 | 73.34
|
11 | 普通员工 | 1909201113 | 程效伟 | 72.96
|
12 | 普通员工 | 1909203111 | 付慧慧 | 72.34
|
13 | 普通员工 | 1909201206 | 王傲宇 | 71.98
|
14 | 普通员工 | 1909202212 | 刘婉奇 | 71.76
|
15 | 普通员工 | 1909201205 | 苏文龙 | 71.60
|
16 | 普通员工 | 1909203809 | 柳思佳 | 71.50
|
17 | 普通员工 | 1909204203 | 朱钰 | 71.06
|
18 | 普通员工 | 1909201524 | 卞井然 | 70.80
|
19 | 普通员工 | 1909201419 | 焦淑涵 | 70.50
|
20 | 普通员工 | 1909200812 | 徐子瞻 | 70.42 |
以上拟录用人员公示时间5天(2019年4月16日至2019年4月22日,节假日顺延),公示期间对拟录用人员如有异议,请及时以口头或书面形式向颍淮农商银行反映。
联系电话:0558-2201229。
颍淮农村商业银行
2019年4月16日
安徽农商行考试交流群:529852728
咨询QQ:211557856
安徽农商行招聘官方微信公众号