江苏农商行招聘网www.jsnshzp.com发布2022年高淳农商银行校园招聘笔试达省控线人员名单一览表:
关注江苏农金考试官方微信(公众号:jsnshzp),微信回复"资料"免费下载银行考试考前资料
2022年高淳农商银行校园招聘笔试达省控线人员名单一览表
姓名 | 性别 | 身份证号 | 科目 | 笔试成绩 |
张龄尹 | 女 | 32068119******0040 | 法务类 | 65.5 |
张杨 | 女 | 34112419******6420 | 法务类 | 64.5 |
赵清雅 | 女 | 32012519******5525 | 法务类 | 64.5 |
谭菁 | 女 | 42058119******0028 | 法务类 | 60.5 |
姚佳彤 | 女 | 32118219******1727 | 法务类 | 56.5 |
孔晨波 | 女 | 32012519******3124 | 法务类 | 55.5 |
施航 | 男 | 32012519******0016 | 通用类 | 94 |
赵茹 | 女 | 32012519******3927 | 通用类 | 92.5 |
袁慧莹 | 女 | 32012520******002X | 通用类 | 83 |
孔烨 | 女 | 32012520******0049 | 通用类 | 79 |
邢晓菲 | 女 | 32012519******2023 | 通用类 | 79 |
芮莉 | 女 | 32012519******5220 | 通用类 | 78.5 |
李雯慧 | 女 | 32012519******2328 | 通用类 | 74 |
邢伟 | 男 | 32012519******1017 | 通用类 | 74 |
张瑶 | 女 | 34252319******9124 | 通用类 | 73.5 |
邢硕晖 | 男 | 32012519******0016 | 通用类 | 73.5 |
李宇航 | 男 | 32012519******3310 | 通用类 | 73 |
乔玲玲 | 女 | 34122519******8525 | 通用类 | 72 |
时怡雯 | 女 | 32012519******0062 | 通用类 | 70 |
黄腾 | 男 | 32012519******2816 | 通用类 | 69.5 |
史小娟 | 女 | 32012519******0028 | 通用类 | 69.5 |
魏聪 | 男 | 32012519******5815 | 通用类 | 68 |
汪文豪 | 男 | 32012519******4311 | 通用类 | 67.5 |
刘进 | 男 | 32012519******5219 | 通用类 | 67.5 |
陈露 | 女 | 32068419******5660 | 通用类 | 67.5 |
孔丹蓓 | 女 | 32012519******002X | 通用类 | 67.5 |
唐琴琴 | 女 | 32012519******1721 | 通用类 | 67 |
杨淑颖 | 女 | 32012519******1726 | 通用类 | 67 |
孙兆康 | 男 | 32012519******0716 | 通用类 | 67 |
王晓钰 | 男 | 41133019******4015 | 通用类 | 66.5 |
刘宗翔 | 男 | 34252219******0016 | 通用类 | 66.5 |
甘进琪 | 男 | 32012519******0014 | 通用类 | 66 |
高佳 | 男 | 34052119******6817 | 通用类 | 66 |
赵志荣 | 男 | 32012519******0031 | 通用类 | 65.5 |
孙叶平 | 女 | 32012519******1529 | 通用类 | 65 |
万裔 | 男 | 34022119******4679 | 通用类 | 64.5 |
万立敏 | 女 | 34252319******342X | 通用类 | 64 |
吴露飞 | 女 | 34082319******1848 | 通用类 | 64 |
周姝敏 | 女 | 32012519******5826 | 通用类 | 63.5 |
朱萍 | 女 | 32012519******3620 | 通用类 | 63.5 |
邢友胜 | 男 | 32012519******1712 | 通用类 | 63 |
荀紫薇 | 女 | 32012520******3927 | 通用类 | 63 |
张雅鹏 | 男 | 32011119******4812 | 通用类 | 62 |
孙媛 | 女 | 32012520******0720 | 通用类 | 62 |
缪光宇 | 男 | 32011419******2117 | 通用类 | 61.5 |
张雨欣 | 女 | 35032219******6222 | 通用类 | 61 |
李翔 | 男 | 34252219******4518 | 通用类 | 61 |
夏芸雯 | 女 | 32012519******0725 | 通用类 | 60.5 |
陈心怡 | 女 | 32012519******0047 | 通用类 | 60 |
孔嘉磊 | 男 | 32012519******4315 | 通用类 | 60 |
吕雯佳 | 女 | 32012519******5823 | 通用类 | 59.5 |
吴月娟 | 女 | 32012519******0021 | 通用类 | 59.5 |
宋有玲 | 女 | 32108419******6742 | 通用类 | 59.5 |
黄晨 | 女 | 32012519******2849 | 通用类 | 59 |
丁苏卉 | 女 | 32012519******2828 | 通用类 | 58.5 |
杨婧怡 | 女 | 32012419******2421 | 通用类 | 58 |
孔文浩 | 男 | 32012520******3112 | 通用类 | 58 |
李一凡 | 女 | 32012519******0727 | 通用类 | 57.5 |
欧仲裕 | 男 | 62042119******1611 | 通用类 | 57.5 |
张子悦 | 女 | 32012520******1727 | 通用类 | 57.5 |
赵宇超 | 男 | 32012519******0034 | 通用类 | 57 |
邢莉 | 女 | 32012520******2021 | 通用类 | 56.5 |
孔露强 | 男 | 32012519******3337 | 通用类 | 56 |
陈小迎 | 女 | 32012520******1722 | 通用类 | 55.5 |
★资格复审通知及面试以本单位通知为准。