www.jsnshzp.com江苏农商行招聘网发布2021年泰兴农商行校园招聘汇总成绩:
排名 | 报考科目 | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 汇总成绩 |
1 | 管培类 | 朱* | 3212831994****6819 | 59.1 | 85 | 72.05 |
2 | 管培类 | 钱*东 | 3212831995****3615 | 55.3 | 0 | 27.65 |
3 | 管培类 | *萌 | 3212831996****3817 | 54.8 | 0 | 27.4 |
1 | 技术类 | 林*楠 | 3212831997****9019 | 64.5 | 81 | 72.75 |
2 | 技术类 | *璇 | 3212831998****7215 | 64 | 81 | 72.5 |
3 | 技术类 | 奚* | 3212831999****0210 | 72.5 | 70 | 71.25 |
4 | 技术类 | 杨* | 3212831995****7419 | 60.5 | 82 | 71.25 |
5 | 技术类 | 张* | 3212831996****3017 | 62.5 | 78 | 70.25 |
6 | 技术类 | 严* | 3212831995****0036 | 65 | 74 | 69.5 |
7 | 技术类 | 周* | 3212831998****1616 | 60.5 | 0 | 30.25 |
1 | 通用类 | 宫* | 3212831997****1421 | 79.5 | 87 | 83.25 |
2 | 通用类 | 马*凡 | 3212831997****9030 | 76 | 83 | 79.5 |
3 | 通用类 | 殷* | 3212831997****2419 | 75.5 | 79 | 77.25 |
4 | 通用类 | 管* | 3212831996****4213 | 67.5 | 87 | 77.25 |
5 | 通用类 | 龙* | 3212821995****2610 | 75.5 | 78 | 76.75 |
6 | 通用类 | 赵* | 3212831995****0611 | 75 | 76 | 75.5 |
7 | 通用类 | 叶* | 3212831996****4213 | 72.5 | 78 | 75.25 |
8 | 通用类 | 杨*宇 | 3212831998****0079 | 67.5 | 82 | 74.75 |
9 | 通用类 | *炜 | 3212831998****0423 | 70 | 79 | 74.5 |
10 | 通用类 | *犁 | 3212831997****0216 | 68 | 80 | 74 |
11 | 通用类 | *芬 | 3212831995****4227 | 61 | 87 | 74 |
12 | 通用类 | 戴*文 | 3212831996****5815 | 79 | 68 | 73.5 |
13 | 通用类 | *强 | 3212831997****381X | 70 | 77 | 73.5 |
14 | 通用类 | *进 | 3212831997****0020 | 68 | 79 | 73.5 |
15 | 通用类 | 张*铖 | 3212831996****9017 | 65 | 82 | 73.5 |
16 | 通用类 | 何* | 3212831997****0869 | 59.5 | 87 | 73.25 |
17 | 通用类 | 梅*辉 | 3212831997****903X | 67 | 79 | 73 |
18 | 通用类 | 丁* | 3212841995****0814 | 65 | 81 | 73 |
19 | 通用类 | 杨*文 | 3212831998****0228 | 56 | 90 | 73 |
20 | 通用类 | *函 | 3212831995****1424 | 63.5 | 82 | 72.75 |
21 | 通用类 | 朱*茜 | 3212831996****1483 | 74 | 71 | 72.5 |
22 | 通用类 | 季*凡 | 3212831998****6424 | 64 | 81 | 72.5 |
23 | 通用类 | 赵*林 | 3212831997****5013 | 57 | 88 | 72.5 |
24 | 通用类 | 陈*伦 | 3212831997****9024 | 56 | 89 | 72.5 |
25 | 通用类 | 魏*璠 | 3212021997****0326 | 62.5 | 81 | 71.75 |
26 | 通用类 | 吴*焱 | 3212831998****1229 | 62.5 | 80 | 71.25 |
27 | 通用类 | 曹*轩 | 3212831997****7088 | 63 | 79 | 71 |
28 | 通用类 | 倪*城 | 3212831999****6831 | 63 | 79 | 71 |
29 | 通用类 | 乔* | 3212831999****9023 | 67.5 | 74 | 70.75 |
30 | 通用类 | 俞*霞 | 3212831998****2422 | 65.5 | 76 | 70.75 |
31 | 通用类 | *鑫 | 3212831998****1214 | 68.5 | 72 | 70.25 |
32 | 通用类 | 成* | 3212831996****722X | 64 | 76 | 70 |
33 | 通用类 | 孙*慧 | 3212831998****142X | 57 | 83 | 70 |
34 | 通用类 | *涛 | 3212831997****0033 | 62.5 | 77 | 69.75 |
35 | 通用类 | *扬 | 3212831999****681X | 67 | 72 | 69.5 |
36 | 通用类 | 邱* | 3212011995****1019 | 66 | 73 | 69.5 |
37 | 通用类 | *蓉 | 3212831997****7623 | 60.5 | 76 | 68.25 |
38 | 通用类 | *优 | 3212831997****0413 | 65 | 71 | 68 |
39 | 通用类 | 蔡* | 3212831996****6217 | 61 | 75 | 68 |
40 | 通用类 | 鞠* | 3212831996****561X | 57.5 | 78 | 67.75 |
41 | 通用类 | *肖 | 3212831997****2627 | 64 | 71 | 67.5 |
42 | 通用类 | 李*昊 | 3212831997****1434 | 61 | 74 | 67.5 |
43 | 通用类 | *瑾 | 3212831998****7624 | 58 | 77 | 67.5 |
44 | 通用类 | 石* | 3212811995****0657 | 63.5 | 70 | 66.75 |
45 | 通用类 | 徐*琦 | 3212831996****0225 | 59.5 | 73 | 66.25 |
46 | 通用类 | 殷*林 | 3212831998****381X | 59.5 | 72 | 65.75 |
47 | 通用类 | 夏* | 3212831997****0455 | 57.5 | 74 | 65.75 |
48 | 通用类 | *淦 | 3212831999****4210 | 59.5 | 69 | 64.25 |
49 | 通用类 | 成*曼 | 3212831999****7427 | 56.5 | 72 | 64.25 |
50 | 通用类 | 孙*露 | 3212831998****0420 | 57 | 71 | 64 |
51 | 通用类 | *呈 | 3212831998****3625 | 57 | 64 | 60.5 |
52 | 通用类 | 严* | 3212831997****4233 | 56.5 | 60 | 58.25 |
53 | 通用类 | *杰 | 3212011997****0240 | 55.5 | 60 | 57.75 |
54 | 通用类 | 戴* | 3212841998****2427 | 70 | 0 | 35 |
55 | 通用类 | *丹 | 3212831995****9026 | 69.5 | 0 | 34.75 |
56 | 通用类 | *琪 | 3212831995****9020 | 68.5 | 0 | 34.25 |
57 | 通用类 | *静 | 3212831998****3824 | 68 | 0 | 34 |
58 | 通用类 | 钱* | 3212831997****141X | 63.5 | 0 | 31.75 |
59 | 通用类 | 潘* | 3212831998****1223 | 62.5 | 0 | 31.25 |
60 | 通用类 | *蓉 | 3212831998****4026 | 61.5 | 0 | 30.75 |
61 | 通用类 | 王*佳 | 3212831999****6228 | 59.5 | 0 | 29.75 |
62 | 通用类 | 杭* | 3212831998****4422 | 59.5 | 0 | 29.75 |
63 | 通用类 | 谢*晟 | 3212831998****0017 | 59 | 0 | 29.5 |
64 | 通用类 | *蕾 | 3212831997****1842 | 58 | 0 | 29 |
65 | 通用类 | 丁*楠 | 3212831997****0446 | 55.5 | 0 | 27.75 |
66 | 通用类 | *静 | 3212831997****0023 | 54.5 | 0 | 27.25 |
扫我咨询