www.jsnshzp.com江苏农商行招聘网发布2021年中国农业发展银行江苏分行校园招聘拟录用人员名单:
2021年中国农业发展银行江苏分行校园招聘拟录用人员名单
2021年校园招聘拟录用人员基本情况表 |
填报单位:中国农业发展银行江苏省分行 |
|
|
|
|
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业学校 | 专业 | 学历 | 毕业时间 | 拟分配岗位 |
1 | 缪君杰 | 男 | 1997年2月 | 上海财经大学经济学院 | 金融 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 江苏省分行机关信贷及通用 |
2 | 戴颖 | 女 | 1996年1月 | 北京大学汇丰商学院 | 金融 | 硕士研究生 | 2021年7月 | 江苏省分行机关信贷及通用 |
3 | 袁榕 | 女 | 1998年3月 | 湖南大学工商管理学院 | 会计学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 南京市溧水区支行信贷及通用 |
4 | 林宁 | 男 | 1995年10月 | 香港中文大学工程学院 | 金融工程 | 硕士研究生 | 2021年1月 | 南京市浦口支行信贷及通用 |
5 | 胡伟贤 | 男 | 1997年3月 | 苏州大学数学科学学院 | 金融工程 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 南京市六合支行信贷及通用 |
6 | 王钧渤 | 男 | 1997年5月 | 伦敦大学学院金融与科技学院 | 银行与数字金融 | 硕士研究生 | 2020年11月 | 南京市六合支行信贷及通用 |
7 | 邓文祥 | 男 | 1996年10月 | 南京农业大学经济管理学院 | 国际商务 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 南京市高淳区支行信贷及通用 |
8 | 邓智烨 | 女 | 1996年1月 | 江西财经大学会计学院 | 会计 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 南京市溧水区支行信贷及通用 |
9 | 谈昕 | 女 | 1997年5月 | 东南大学外国语学院 | 英语语言文学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 南京市浦口支行信贷及通用 |
10 | 缪烨峰 | 男 | 1995年2月 | 南京大学商学院 | 政治经济学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 南京市高淳区支行信贷及通用 |
11 | 杨影 | 女 | 1997年1月 | 南京农业大学金融学院 | 金融 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 南京市六合支行信贷及通用 |
12 | 杨轶凡 | 男 | 1995年10月 | 英国诺丁汉大学商学院 | 会计与金融学 | 硕士研究生 | 2020年11月 | 江阴市支行信贷及通用 |
13 | 蒋泽 | 男 | 1997年3月 | 南京农业大学经济管理学院 | 国际商务 | 硕士研究生 | 2021年7月 | 江阴市支行信贷及通用 |
14 | 陆云楼 | 男 | 1996年11月 | 东华大学旭日工商管理学院 | 金融学 | 硕士研究生 | 2021年7月 | 江阴市支行信贷及通用 |
15 | 杨晨 | 男 | 1996年7月 | 南京农业大学经济管理学院 | 国际商务 | 硕士研究生 | 2021年7月 | 宜兴市支行信贷与通用 |
16 | 徐扬 | 男 | 1997年1月 | 南京大学工程管理学院 | 管理科学与工程 | 硕士研究生 | 2021年7月 | 宜兴市支行信贷与通用 |
17 | 何晟 | 男 | 1995年10月 | 上海师范大学商学院 | 金融学 | 硕士研究生 | 2021年7月 | 宜兴市支行信贷与通用 |
18 | 赵妍 | 女 | 1996年5月 | 斯特莱斯克莱德大学会计与金融系 | 金融学 | 硕士研究生 | 2020年11月 | 沛县支行信贷及通用 |
19 | 陈敬轩 | 男 | 1995年7月 | 河北地质大学管理学院 | 会计 | 硕士研究生 | 2021年1月 | 睢宁县支行信贷及通用 |
20 | 梁梦桐 | 女 | 1997年5月 | 中央财经大学会计学院 | 会计 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 新沂市支行信贷及通用 |
21 | 唐行 | 男 | 1994年9月 | 长江大学经济与管理学院 | 农业管理 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 沛县支行信贷及通用 |
22 | 王博文 | 男 | 1996年3月 | 天津财经大学金融学院 | 金融 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 丰县支行信贷及通用 |
23 | 刘广宇 | 男 | 1994年8月 | 云南农业大学经济管理学院 | 农村与区域发展 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 邳州市支行信贷及通用 |
24 | 王奇正 | 男 | 1997年7月 | 河海大学商学院 | 会计 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 邳州市支行信贷及通用 |
25 | 白天宇 | 男 | 1995年10月 | 上海电机学院电气学院 | 电气工程 | 硕士研究生 | 2021年4月 | 睢宁县支行信贷及通用 |
26 | 王方舟 | 男 | 1995年8月 | 新南威尔士大学商学院 | 金融学 | 硕士研究生 | 2020年1月 | 新沂市支行信贷及通用 |
27 | 陶嘉闻 | 女 | 1996年9月 | 南京大学商学院 | 企业管理 | 硕士研究生 | 2021年7月 | 常州市金坛区支行信贷及通用 |
28 | 陶渊 | 男 | 1997年7月 | 南京财经大学金融学院 | 金融学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 常州市金坛区支行信贷及通用 |
29 | 徐敏 | 男 | 1998年1月 | 南京审计大学金融学院 | 金融学 | 硕士研究生 | 2021年7月 | 常州市金坛区支行信贷及通用 |
30 | 谢犇 | 男 | 1997年11月 | 伦敦政治经济学院卫生经济系 | 卫生经济学 | 硕士研究生 | 2020年12月 | 溧阳市支行信贷及通用 |
31 | 王宇强 | 男 | 1996年9月 | 南京农业大学金融学院 | 会计 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 常熟市支行信贷及通用 |
32 | 浦钰雯 | 女 | 1997年5月 | 兰卡斯特大学管理学院 | 商业分析 | 硕士研究生 | 2020年12月 | 太仓市支行信贷及通用 |
33 | 王晓辉 | 男 | 1997年5月 | 南京财经大学会计学院 | 会计 | 硕士研究生 | 2021年7月 | 昆山市支行信贷及通用 |
34 | 任捷达 | 男 | 1997年9月 | 浙江大学经济学院 | 金融学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 太仓市支行信贷及通用 |
35 | 黎照宇 | 男 | 1995年8月 | 南京审计大学会计学院 | 会计专硕 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 昆山市支行信贷及通用 |
36 | 周于峰 | 男 | 1997年7月 | 苏州大学东吴商学院 | 税务 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 张家港市支行信贷及通用 |
37 | 吴玮玥 | 女 | 1996年5月 | 华东师范大学经济学院 | 世界经济 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 常熟市支行信贷及通用 |
38 | 邓超懿 | 男 | 1996年7月 | 中国矿业大学(徐州)力学与土木工程学院 | 工程管理 | 硕士研究生 | 2021年7月 | 张家港市支行信贷及通用 |
39 | 夏宇轩 | 男 | 1995年12月 | 上海财经大学经济学院 | 金融学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 海安市支行信贷及通用 |
40 | 朱桂梅 | 女 | 1996年5月 | 南京师范大学数学科学学院 | 概率论与数理统计 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 海安市支行信贷及通用 |
41 | 李玉沁 | 女 | 1997年8月 | 南开大学商学院 | 会计学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 启东市支行信贷及通用 |
42 | 钱佳陆 | 女 | 1995年10月 | 广东财经大学财政税务学院 | 税务 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 启东市支行信贷及通用 |
43 | 张杨 | 女 | 1997年8月 | 爱丁堡大学地球科学学院 | 生态经济学 | 硕士研究生 | 2020年11月 | 海安市支行信贷及通用 |
44 | 顾逸凡 | 男 | 1997年6月 | 南京农业大学金融学院 | 金融 | 硕士研究生 | 2021年7月 | 海安市支行信贷及通用 |
45 | 林龚键 | 男 | 1995年12月 | 河海大学商学院 | 管理科学与工程 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 如东县支行信贷及通用 |
46 | 黄松浩 | 男 | 1996年1月 | 苏州大学金融工程研究中心 | 金融学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 启东市支行信贷及通用 |
47 | 陈祺恺 | 男 | 1997年6月 | 南京财经大学会计学院 | 会计学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 如皋市支行信贷及通用 |
48 | 杨禹儒 | 男 | 1999年3月 | 扬州大学商学院 | 财政学(含∶税收学) | 大学本科 | 2021年6月 | 海门市支行信贷及通用 |
49 | 陈子砺 | 男 | 1995年12月 | 横滨国立大学国际社会科学府 | 数量经济学 | 硕士研究生 | 2021年3月 | 如皋市支行信贷及通用 |
50 | 梁煜雯 | 女 | 1996年1月 | 南京农业大学金融学院 | 会计学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 如东县支行信贷及通用 |
51 | 韩旭 | 男 | 1995年8月 | 桂林理工大学商学院 | 会计 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 连云港市赣榆区支行信贷及通用 |
52 | 刘靖 | 男 | 1995年9月 | 河海大学商学院 | 会计 | 硕士研究生 | 2021年7月 | 东海县支行信贷及通用 |
53 | 刘思含 | 女 | 1998年7月 | 江苏科技大学经济管理学院 | 工商管理 | 大学本科 | 2021年7月 | 灌南县支行信贷及通用 |
54 | 周旺 | 男 | 1995年6月 | 汕头大学工学院 | 信息与通信工程 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 灌南县支行信贷及通用 |
55 | 曹成 | 女 | 1996年10月 | 福建农林大学管理学院 | 会计 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 灌南县支行信贷及通用 |
56 | 徐姝颖 | 女 | 1999年12月 | 南京审计大学法学院 | 法务会计 | 大学本科 | 2021年7月 | 灌云县支行信贷及通用 |
57 | 樊梦雨 | 男 | 1999年6月 | 江苏海洋大学商学院 | 金融学 | 大学本科 | 2021年6月 | 灌云县支行信贷及通用 |
58 | 李喆 | 男 | 1995年5月 | 青海师范大学经济管理学院 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 2021年7月 | 淮安市洪泽区支行信贷及通用 |
59 | 张宇航 | 男 | 1995年12月 | 河北工程大学信息与电气工程学院 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | 2021年1月 | 金湖县支行信贷及通用 |
60 | 许强 | 男 | 1997年8月 | 首都经济贸易大学统计学院 | 应用统计(金融统计方向) | 硕士研究生 | 2021年7月 | 淮安市洪泽区支行信贷及通用 |
61 | 杨照坤 | 男 | 1995年1月 | 北京印刷学院经济管理学院 | 会计 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 涟水县支行信贷及通用 |
62 | 单禹 | 男 | 1999年11月 | 淮阴师范学院经济与管理学院 | 经济与金融 | 大学本科 | 2021年6月 | 涟水县支行信贷及通用 |
63 | 高丽 | 女 | 1995年3月 | 苏州大学东吴商学院 | 会计学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 淮安市洪泽区支行信贷及通用 |
64 | 汤琳娜 | 女 | 1999年3月 | 淮阴工学院商学院 | 市场营销 | 大学本科 | 2021年6月 | 涟水县支行信贷及通用 |
65 | 夏晓捷 | 女 | 1997年7月 | 南京信息工程大学商学院 | 会计 | 硕士研究生 | 2021年7月 | 涟水县支行信贷及通用 |
66 | 汪春银 | 男 | 1996年3月 | 中国石油大学(北京)经济管理学院 | 产业经济学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 盱眙县支行信贷及通用 |
67 | 梁雪冰 | 女 | 1999年11月 | 华东师范大学经济与管理学部 | 金融 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 盱眙县支行信贷及通用 |
68 | 朱明 | 男 | 1999年11月 | 南京林业大学经济管理学院 | 会计学(CIMA) | 大学本科 | 2021年6月 | 金湖县支行信贷及通用 |
69 | 薛梦雨 | 女 | 1994年11月 | 东华理工大学经济与管理学院 | 会计 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 金湖县支行信贷及通用 |
70 | 汪雨建 | 男 | 1994年8月 | 苏州科技大学商学院 | 金融学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 盱眙县支行信贷及通用 |
71 | 李彬彬 | 女 | 1995年10月 | 辽宁大学经济学院 | 国民经济学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 涟水县支行信贷及通用 |
72 | 万岑 | 男 | 1996年12月 | 南京财经大学金融学院 | 金融 | 硕士研究生 | 2021年7月 | 建湖县支行信贷及通用 |
73 | 沈辉 | 男 | 1996年9月 | 中国矿业大学信息与控制工程学院 | 信息与通信工程 | 硕士研究生 | 2021年7月 | 射阳县支行信贷及通用 |
74 | 邵来泽 | 男 | 1995年2月 | 东北师范大学经济与管理学院 | 保险 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 滨海县支行信贷及通用 |
75 | 衡亮 | 女 | 1996年1月 | 南京审计大学会计学院 | 会计 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 阜宁县支行信贷及通用 |
76 | 姜玉菲 | 女 | 1996年3月 | 赣南师范大学经济管理学院 | 会计学 | 硕士研究生 | 2021年7月 | 阜宁县支行信贷及通用 |
77 | 丁宬宇 | 女 | 1995年11月 | 南京林业大学风景园林院 | 城乡规划学 | 硕士研究生 | 2021年7月 | 东台市支行信贷及通用 |
78 | 戴书婷 | 女 | 1995年8月 | 莫纳什大学商业和经济学院 | 会计学 | 硕士研究生 | 2020年5月 | 东台市支行信贷及通用 |
79 | 陈毓雯 | 女 | 1995年10月 | 南京审计大学经济学院 | 理论经济学 (西方经济学) | 硕士研究生 | 2021年7月 | 射阳县支行信贷及通用 |
80 | 朱新宇 | 男 | 1998年11月 | 扬州大学商学院农经系 | 农林经济管理 | 大学本科 | 2021年7月 | 东台市支行信贷及通用 |
81 | 张慧敏 | 女 | 1999年7月 | 闽江学院新华都商学院 | 金融学 | 大学本科 | 2021年6月 | 响水县支行信贷及通用 |
82 | 丁陈 | 男 | 1997年1月 | 上海师范大学商学院 | 金融 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 高邮市支行信贷及通用 |
83 | 石函宁 | 女 | 1997年7月 | 中南财经政法大学统计与数学学院 | 应用统计 | 硕士研究生 | 2021年7月 | 宝应县支行信贷及通用 |
84 | 韦洋 | 男 | 1997年7月 | 南安普顿大学商学院 | 金融学 | 硕士研究生 | 2020年9月 | 仪征市支行信贷及通用 |
85 | 余玥 | 女 | 1997年1月 | 香港理工大学金融与会计学院 | 金融学(投资管理) | 硕士研究生 | 2020年9月 | 高邮市支行信贷及通用 |
86 | 张兴宇 | 男 | 1998年12月 | 南京邮电大学海外教育学院 | 财务管理 | 大学本科 | 2021年7月 | 宝应县支行信贷及通用 |
87 | 邹爽 | 男 | 1999年12月 | 南京审计大学公共管理学院 | 劳动与社会保障 | 大学本科 | 2021年7月 | 仪征市支行信贷及通用 |
88 | 李影 | 女 | 1995年1月 | 江苏大学管理学院 | 管理科学与工程 | 硕士研究生 | 2021年7月 | 镇江市丹徒区支行信贷及通用 |
89 | 吴启迪 | 男 | 1997年3月 | 南京财经大学金融学院 | 金融 | 硕士研究生 | 2021年7月 | 镇江市丹徒区支行信贷及通用 |
90 | 汤健 | 男 | 1996年11月 | 江苏大学管理学院 | 物流工程 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 镇江市丹徒区支行信贷及通用 |
91 | 王言彬 | 女 | 1997年10月 | 上海大学管理学院 | 会计 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 丹阳市支行信贷及通用 |
92 | 朱莉 | 女 | 1996年8月 | 江苏大学机械工程学院 | 机械工程 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 丹阳市支行信贷及通用 |
93 | 阎昊 | 男 | 1996年4月 | 上海师范大学哲学与法政学院 | 法律(非法学) | 硕士研究生 | 2021年7月 | 丹阳市支行信贷及通用 |
94 | 李晶景 | 女 | 1998年5月 | 韩国中央大学经营经济学院 | 经济学(工商管理) | 大学本科 | 2021年2月 | 扬中市支行信贷及通用 |
95 | 史海 | 男 | 1996年9月 | 南京理工大学公共事务学院 | 社会工作 | 硕士研究生 | 2021年4月 | 扬中市支行信贷及通用 |
96 | 房文韬 | 男 | 1999年6月 | 苏州大学东吴商学院 | 财政学 | 大学本科 | 2021年6月 | 句容市支行信贷及通用 |
97 | 王雨豪 | 男 | 1999年3月 | 南京财经大学国际经贸学院 | 电子商务 | 大学本科 | 2021年6月 | 句容市支行信贷及通用 |
98 | 陈希阳 | 女 | 1998年6月 | 常州工学院经济与管理系 | 财务管理 | 大学本科 | 2021年7月 | 泰兴市支行信贷及通用 |
99 | 于浩波 | 男 | 1996年6月 | 上海大学悉尼工商学院 | 会计与审计 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 泰兴市支行信贷及通用 |
100 | 戴亦玮 | 男 | 1994年9月 | 阿德莱德大学商学院 | 金融学 | 硕士研究生 | 2020年7月 | 泰兴市支行信贷及通用 |
101 | 李鹏飞 | 男 | 1995年12月 | 东北师范大学经济与管理学院 | 应用经济学(区域经济学) | 硕士研究生 | 2021年6月 | 泰兴市支行信贷及通用 |
102 | 郭孟琪 | 女 | 1995年10月 | 东南大学经济管理学院 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 泰兴市支行信贷及通用 |
103 | 朱舜卿 | 男 | 1997年1月 | 苏州科技大学商学院 | 金融专硕 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 泗洪县支行信贷及通用 |
104 | 刘睿 | 女 | 1997年5月 | 苏州大学东吴商学院 | 会计学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 沭阳县支行信贷及通用 |
105 | 周汉金 | 男 | 1995年10月 | 东南大学人文学院 | 公共管理 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 沭阳县支行信贷及通用 |
106 | 史润东 | 男 | 1999年6月 | 南京信息工程大学商学院 | 财务管理 | 大学本科 | 2021年6月 | 泗洪县支行信贷及通用 |
107 | 周纯 | 女 | 1997年6月 | 南京审计大学政府审计学院 | 审计学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 泗阳县支行信贷及通用 |
108 | 孙永青 | 女 | 1995年11月 | 南京审计大学金融学院 | 金融 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 泗阳县支行信贷及通用 |
109 | 董子威 | 男 | 1994年4月 | 贵州财经大学大数据应用与经济学院 | 国际商务 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 泗阳县支行信贷及通用 |
110 | 庄召振 | 男 | 1996年1月 | 河北金融学院研究生部 | 金融学 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 泗阳县支行信贷及通用 |
扫我咨询